РЕЗУЛЬТАТЫ ТРОФИ-РЕЙДА
"ВЕШНИЕ ВОДЫ", апрель 2003 года

№ старт. Команда
с №
Марка авто Ф.И. Пилота Старт Финиш Мост
+3 ч
КП +1ч Итоговое время место
Класс СТАНДАРТ
24 25 ТЛК Моралин Виктор 12,45 15,56 3,11 1
25 24 УАЗ Яроцкий Андрей 12,44 15,56 3,10 1
29 4 Геленд. Черенков Андрей 11,08 15,32 4,24 2
4 29 Патрол Дементьев Сергей 11,55 15,33 3,28 2
8 Геленд. Рыбаков Дмитрий 12,32 15,18 1 4,46 3
7 Паджеро Корчевский Александр 12,30 16,11 1 4,41 3
21 14 Геленд. Артьемьев Александр 11,22 14,41 3,19 4
14 21 ЛУАЗ (лодка) Павел Козленко 11,32 17,02 6,30 4
22 15 Терано Вахрошеев Александр 13,05 17,21 1 1 8,16 5
15 22 Терано Шоймер Александр 12,47 16,39 4,52 5
Класс ПРОФИ
5 ТЛК Балякин Александр 11,15 11,51 0,36 1
1 Паджеро Дронь Сергей 9,30 10,34 1,04 2
20 Нива Наварич Виталий 12,28 14,00 1,32 3
6 ЛУАЗ Довыденко Андрей 11,25 12,53 1,32 3
10 Патрол Коноваленко Александр 12,10 14,48 2,38 5
12 ТЛК Гусаков Сергей 12,36 15,55 1 4,19 6
2 ТЛК Соловьев Юрий 10,41 16,16 5,35 7
9 Геленд. Силаков Владислав 12,41 15,33 2 5,52 8
30 ЛУАЗ (лодка) Тимофеев Александр 13,10 16,52 1 1 7,42 9

Прочитать подробнее о соревнованиях можно здесь.







Поиск по сайту


Copyright © 2002-20014. ООО "Спираль"
236000, Калининград, ул.Коммунальная, 4, тел./факс (4012) 21-07-40, 21-87-32, тел. (4012) 755-623.
E-mail: [email protected]
Данный сайт является дополнением к газете "Авторынок Калининграда"
При использовании материалов данного сайта ссылка на источник обязательна
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей